ورق رنگی الکترواستاتیک شهریار
مشاهده بیشتر
آخرین بهروزرسانی:
| نام کالا | قیمت | واحد | محل تحویل | محل بارگیری | برند | ضخامت | عرض |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق رنگی الکترواستاتیک شهریار تبریز عرض 1000 ضخامت 2 | 141,000 | کیلوگرم | کارخانه | انبار | شهریار تبریز | 2 | 1000 |
| ورق رنگی الکترواستاتیک شهریار تبریز عرض 1000 ضخامت 2.5 | 141,000 | کیلوگرم | کارخانه | انبار | شهریار تبریز | 2.5 | 1000 |
| ورق رنگی الکترواستاتیک شهریار تبریز عرض 1000 ضخامت 3 | 148,640 | کیلوگرم | کارخانه | انبار | شهریار تبریز | 3 | 1000 |
| ورق رنگی الکترواستاتیک شهریار تبریز عرض 1250 ضخامت 2 | 148,640 | کیلوگرم | کارخانه | انبار | شهریار تبریز | 2 | 1250 |
| ورق رنگی الکترواستاتیک شهریار تبریز عرض 1250 ضخامت 2.5 | 180,000 | کیلوگرم | کارخانه | انبار | شهریار تبریز | 2.5 | 1250 |
ورق رنگی الکترواستاتیک شهرکرد
مشاهده بیشتر
آخرین بهروزرسانی:
| نام کالا | قیمت | واحد | محل تحویل | محل بارگیری | برند | ضخامت | عرض |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق رنگی الکترواستاتیک شهرکرد عرض 1000 ضخامت 0.4 | 141,000 | کیلوگرم | کارخانه | انبار | شهرکرد | 0.4 | 1000 |
| ورق رنگی الکترواستاتیک شهرکرد عرض 1000 ضخامت 0.5 | 141,000 | کیلوگرم | کارخانه | انبار | شهرکرد | 0.5 | 1000 |
| ورق رنگی الکترواستاتیک شهرکرد عرض 1000 ضخامت 0.6 | 148,640 | کیلوگرم | کارخانه | انبار | شهرکرد | 0.6 | 1000 |
| ورق رنگی الکترواستاتیک شهرکرد عرض 1000 ضخامت 0.7 | 148,640 | کیلوگرم | کارخانه | انبار | شهرکرد | 0.7 | 1000 |
| ورق رنگی الکترواستاتیک شهرکرد عرض 1000 ضخامت 0.8 | 180,000 | کیلوگرم | کارخانه | انبار | شهرکرد | 0.8 | 1000 |
ورق رنگی الکترواستاتیک کاشان
مشاهده بیشتر
آخرین بهروزرسانی:
| نام کالا | قیمت | واحد | محل تحویل | محل بارگیری | برند | ضخامت | عرض |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق رنگی الکترواستاتیک کاشان عرض 1000 ضخامت 0.3 | 141,000 | کیلوگرم | کارخانه | انبار | کاشان | 0.3 | 1000 |
| ورق رنگی الکترواستاتیک کاشان عرض 1000 ضخامت 0.4 | 141,000 | کیلوگرم | کارخانه | انبار | کاشان | 0.4 | 1000 |
| ورق رنگی الکترواستاتیک کاشان عرض 1000 ضخامت 0.45 | 148,640 | کیلوگرم | کارخانه | انبار | کاشان | 0.45 | 1000 |
| ورق رنگی الکترواستاتیک کاشان عرض 1000 ضخامت 0.5 | 148,640 | کیلوگرم | کارخانه | انبار | کاشان | 0.5 | 1000 |
| ورق رنگی الکترواستاتیک کاشان عرض 1000 ضخامت 0.55 | 180,000 | کیلوگرم | کارخانه | انبار | کاشان | 0.55 | 1000 |
ورق رنگی الکترواستاتیک هفت الماس
مشاهده بیشتر
آخرین بهروزرسانی:
| نام کالا | قیمت | واحد | محل تحویل | محل بارگیری | برند | ضخامت | عرض |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق رنگی الکترواستاتیک هفت الماس عرض 1000 ضخامت 0.4 | 141,000 | کیلوگرم | کارخانه | انبار | هفت الماس | 0.4 | 1000 |
| ورق رنگی الکترواستاتیک هفت الماس عرض 1000 ضخامت 0.5 | 141,000 | کیلوگرم | کارخانه | انبار | هفت الماس | 0.5 | 1000 |
| ورق رنگی الکترواستاتیک هفت الماس عرض 1000 ضخامت 0.6 | 148,640 | کیلوگرم | کارخانه | انبار | هفت الماس | 0.6 | 1000 |
| ورق رنگی الکترواستاتیک هفت الماس عرض 1000 ضخامت 0.7 | 148,640 | کیلوگرم | کارخانه | انبار | هفت الماس | 0.7 | 1000 |
| ورق رنگی الکترواستاتیک هفت الماس عرض 1000 ضخامت 0.8 | 180,000 | کیلوگرم | کارخانه | انبار | هفت الماس | 0.8 | 1000 |