ورق کرکره ای رنگی فولاد مبارکه
آخرین بهروزرسانی:
| نام کالا | قیمت | واحد | محل تحویل | محل بارگیری | برند | ضخامت | عرض | رنگ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق کرکره ای رنگی فولاد مبارکه سفید | 169,360 | کیلوگرم | کارخانه | انبار | فولاد مبارکه | 0.5 | 1250 | سفید |
| ورق کرکره ای رنگی فولاد مبارکه آبی | 169,360 | کیلوگرم | کارخانه | انبار | فولاد مبارکه | 0.5 | 1250 | آبی |
| ورق کرکره ای رنگی فولاد مبارکه قرمز | 169,360 | کیلوگرم | کارخانه | انبار | فولاد مبارکه | 0.5 | 1250 | قرمز |
ورق کرکره ای رنگی چینی
آخرین بهروزرسانی:
| نام کالا | قیمت | واحد | محل تحویل | محل بارگیری | برند | ضخامت | عرض | رنگ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق کرکره ای رنگی چینی سفید | 169,360 | کیلوگرم | کارخانه | انبار | چینی | 0.47 | 1250 | سفید |
| ورق کرکره ای رنگی چینی آبی | 169,360 | کیلوگرم | کارخانه | انبار | چینی | 0.47 | 1250 | آبی |
| ورق کرکره ای رنگی چینی قرمز | 169,360 | کیلوگرم | کارخانه | انبار | چینی | 0.47 | 1250 | قرمز |
ورق کرکره ای رنگی هفت الماس
آخرین بهروزرسانی:
| نام کالا | قیمت | واحد | محل تحویل | محل بارگیری | برند | ضخامت | عرض | رنگ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق کرکره ای رنگی هفت الماس سفید | 169,360 | کیلوگرم | کارخانه | انبار | هفت الماس | 0.48 | 1250 | سفید |
| ورق کرکره ای رنگی هفت الماس آبی | 169,360 | کیلوگرم | کارخانه | انبار | هفت الماس | 0.48 | 1250 | آبی |
| ورق کرکره ای رنگی هفت الماس قرمز | 169,360 | کیلوگرم | کارخانه | انبار | هفت الماس | 0.48 | 1250 | قرمز |